Driving a wide range of workloads with a flexible, shorter and rackable chassis design that can fit in different physical environments, the secure 2P HPE ProLiant ML350 Gen10 Server delivers the ideal set of performance and expandability for changing business needs making it the choice for growing SMBs, remote/branch offices of large enterprises and data centers. Choose this 2P tower that grows with you in the digital economy.
Armazenamento | |
---|---|
Capacidade total do disco rígido | Não |
Tipo de unidade óptica | Não |
Basic | |
---|---|
Adequado para RAID | Sim |
Altura da rack | 4U |
Amigo do ambiente | Sim |
Capacidade total do disco rígido | Não |
Energy Star | Sim |
Fabricante do processador | Intel |
Família de produtos | ProLiant ML350 G10 |
Fator de forma | Torre |
Memória padrão | 16GB |
Nome de marca | HPE |
Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
Número de processadores instalados | 1 |
Número de processadores suportados | 2 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 500W |
Sistema operacional | Não |
Tipo de produto | Servidor |
Tipo de unidade óptica | Não |
Velocidade do processador | 2.10GHz |
Características físicas | |
---|---|
Altura da rack | 4U |
Altura | 462.5mm |
Fator de forma | Torre |
Largura | 174mm |
Peso (aproximado) | 42kg |
Profundidade | 648mm |
Controladores | |
---|---|
Adequado para RAID | Sim |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Número de de fontes de alimentação suportadas | 2 |
Número de fontes de alimentação instaladas | 1 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 500W |
Voltagem de entrada | 120V AC |
230V AC |
Diversos | |
---|---|
Amigo do ambiente | Sim |
Energy Star | Sim |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Memória gráfica | Até 16MB |
Expansões de E/S | |
---|---|
Baías intercambiáveis | Sim |
Número de baias externas de 5,25 pol | 3 |
Número de paias de 3,5 pol | 4 |
Número total de baias de expansão | 7 |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto | ProLiant |
Nome de marca | HPE |
Número da peça do fabricante | P11050-001 |
Séries do produto | ML350 G10 |
Tipo de produto | Servidor |
Memória | |
---|---|
Memória padrão | 16GB |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Número total de slots de memória | 24 |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do processador | Intel |
Núcleo do processado | Octa-core (8 núcleos) |
Número de processadores instalados | 1 |
Número de processadores suportados | 2 |
Velocidade do processador | 2.10GHz |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software | |
---|---|
Sistema operacional | Não |