Does your data center need a secure, performance driven dense server that you can confidently deploy for virtualization, database, or high-performance computing? The HPE ProLiant DL360 Gen10 server delivers security, agility and flexibility without compromise. The HPE ProLiant DL360 Gen10 Server supports the Intel® Xeon® Scalable Processor Family with up to 28 cores, plus 2933 MT/s HPE DDR4 SmartMemory supporting up to 3.0 TB max. With the added performance that HPE next-generation persistent memory (available 2H19), HPE NVDIMMs and 10 NVMe bring, the HPE ProLiant DL360 Gen10 means business. Deploy this dense platform for diverse workloads in space constrained environment
Armazenamento |
Capacidade total do disco rígido | Não |
Tipo de unidade óptica | Não |
Basic |
Adequado para RAID | Sim |
Altura da rack | 1U |
Capacidade total do disco rígido | Não |
Energy Star | Sim |
Fabricante do processador | Intel |
Família de produtos | ProLiant DL360 G10 |
Fator de forma | Rack |
Memória padrão | 16GB |
Nome de marca | HPE |
Núcleo do processado | Dodeca-core (12 Core) |
Número de processadores instalados | 1 |
Número de processadores suportados | 2 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 500W |
Sistema operacional | Não |
Tipo de produto | Servidor |
Tipo de unidade óptica | Não |
Velocidade do processador | 2.20GHz |
Características físicas |
Altura da rack | 1U |
Altura | 42.9mm |
Fator de forma | Rack |
Largura | 434.6mm |
Peso (aproximado) | 16.27kg |
Profundidade | 707mm |
Controladores |
Adequado para RAID | Sim |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Descrição da alimentação |
Número de de fontes de alimentação suportadas | 2 |
Número de fontes de alimentação instaladas | 1 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 500W |
Exibição e Gráficos |
Memória gráfica | Até 16MB |
Expansões de E/S |
Número de baias internas de 2,5 pol | 8 |
Número total de baias de expansão | 8 |
Informações gerais |
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto | ProLiant |
Nome de marca | HPE |
Número da peça do fabricante | P03632-B21 |
Séries do produto | DL360 G10 |
Tipo de produto | Servidor |
Memória |
Memória padrão | 16GB |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Número total de slots de memória | 24 |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset |
Fabricante do processador | Intel |
Geração de processador | 2ª ger. |
Núcleo do processado | Dodeca-core (12 Core) |
Número de processadores instalados | 1 |
Número de processadores suportados | 2 |
Velocidade do processador | 2.20GHz |
Rede e Comunicação |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software |
Sistema operacional | Não |