The dense and compact HPE ProLiant DL20 Gen10 Server powered by Intel® Xeon® E Processor, Pentium and Core i3 processors provides a unique blend of enterprise class capabilities & value. It offers outstanding configuration flexibility to cater to a wide variety of business requirements at an affordable price point. Deploy this dense platform for diverse workloads in space constrained environments and maintain it with ease by automating the most essential server lifecycle management tasks with HPE iLO 5.
Armazenamento | |
---|---|
Capacidade total do disco rígido | Não |
Tipo de unidade óptica | Não |
Basic | |
---|---|
Altura da rack | 1U |
Capacidade total do disco rígido | Não |
Energy Star | Sim |
Fabricante do processador | Intel |
Família de produtos | ProLiant DL20 G10 |
Fator de forma | Rack |
Memória máxima | 64GB |
Memória padrão | 16GB |
Nome de marca | HPE |
Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
Número de processadores instalados | 1 |
Número de processadores suportados | 1 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 500W |
Sistema operacional | Não |
Tipo de processador | Xeon |
Tipo de produto | Servidor |
Tipo de unidade óptica | Não |
Velocidade do processador | 3.40GHz |
Características físicas | |
---|---|
Altura da rack | 1U |
Altura | 43.2mm |
Fator de forma | Rack |
Largura | 434.6mm |
Peso (aproximado) | 7.90kg |
Profundidade | 382.2mm |
Controladores | |
---|---|
Tipo de controlador | Série ATA/600 |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Número de de fontes de alimentação suportadas | 1 |
Número de fontes de alimentação instaladas | 1 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação | 500W |
Diversos | |
---|---|
Energy Star | Sim |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Fabricante do controlador gráfico | Matrox |
Memória gráfica | Até 16MB |
Modelo do controlador gráfico | G200 |
Expansões de E/S | |
---|---|
Baías intercambiáveis | Sim |
Número de baias externas de 5,25 pol | 1 |
Número de baias internas de 2,5 pol | 4 |
Número total de baias de expansão | 5 |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto | ProLiant |
Nome de marca | HPE |
Número da peça do fabricante | P17081-B21 |
Séries do produto | DL20 G10 |
Tipo de produto | Servidor |
Memória | |
---|---|
Memória máxima | 64GB |
Memória padrão | 16GB |
Número de slots de memória ocupados | 1 |
Número total de slots de memória | 4 |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do processador | Intel |
Núcleo do processado | Hexa-core (6 núcleos) |
Número de processadores instalados | 1 |
Número de processadores suportados | 1 |
Tipo de processador | Xeon |
Velocidade do processador | 3.40GHz |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software | |
---|---|
Sistema operacional | Não |