Intel® Xeon® Silver processors offer the hardware-enhanced performance and security required for data center compute, network, and storage optimized for midsized and growing IT organizations.
Basic | |
---|---|
Cache L3 | 13.75MB |
Fabricante do processador | Intel |
Família de produtos | Xeon Silver |
Força de desenho térmico | 85W |
Nome de marca | HPE |
Núcleo do processado | Microprocessadores |
Tipo de produto | Atualização do processador |
Velocidade do relógio | 2.20GHz |
Características físicas | |
---|---|
Largura | 76mm |
Profundidade | 56.5mm |
Condições Ambientais | |
---|---|
Especificação térmica | 78°C |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Força de desenho térmico | 85W |
Diversos | |
---|---|
Compatibilidade | HPE DL360 Gen10 Servidor |
Informação técnica | |
---|---|
Cache L2 | 10MB |
Cache L3 | 13.75MB |
Fabricante do processador | Intel |
Núcleo do processado | Microprocessadores |
Processamento de 64 bits | Sim |
Tecnologia de processo | 14nm |
Velocidade de overclocking | 3GHz |
Velocidade do relógio | 2.20GHz |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto | Xeon |
Modelo do produto | 4114 |
Nome de marca | HPE |
Número da peça do fabricante | 860657-B21 |
Séries do produto | Silver |
Tipo de produto | Atualização do processador |
Processador HPE Intel Xeon Silver 4114 2.2GHz 10c 85W para DL360 Gen10
-
R$ 6.959,00