First-class experience Smaller footprints and epic battery life make X Series the business traveler's trusted companion. Their craftsmanship, versatility. and robust security features ensure they're every professional's preference.
Armazenamento | |
---|---|
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Tipo de unidade óptica | Não |
Tipo de unidade | SSD |
Basic | |
---|---|
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Amigo do ambiente | Sim |
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Bluetooth | Sim |
Yes | |
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Cor | Preto |
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Energy Star | Sim |
Yes | |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Fabricante do processador | Intel |
Família de produtos | ThinkPad X390 |
Garantia limitada | 3Ano |
HDMI | Sim |
Yes | |
LAN sem fios | Sim |
Memória padrão | 8GB |
Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics 620 |
Nome de marca | Lenovo |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Número de células | célula-6 |
Número total de Portas USB | 4 |
Peso (aproximado) | 1.29kg |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Sistema operacional | Windows 10 Pro |
Tamanho da tela | 33.8cm (13.3") |
Tempo máximo de descarga da bateria | 17.60Horar |
Tipo de processador | Core i7 |
Tipo de produto | Notebook |
Tipo de unidade óptica | Não |
Tipo de unidade | SSD |
Touchscreen | Sim |
Yes | |
USB Type-C | Sim |
Yes | |
Velocidade do processador | 1.90GHz |
Características físicas | |
---|---|
Altura | 16.90mm |
Cor | Preto |
Largura | 312mm |
Peso (aproximado) | 1.29kg |
Profundidade | 217.2mm |
Dispositivos embutidos | |
---|---|
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Modos de foco | Foco Fixo |
Diversos | |
---|---|
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | ENERGY STAR 7.0 |
RoHS | |
Energy Star | Sim |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics 620 |
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela | 33.8cm (13.3") |
Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Tipo de tela de exibição | LCD |
Touchscreen | Sim |
Garantia | |
---|---|
Garantia limitada | 3Ano |
Informações da bateria | |
---|---|
Número de células | célula-6 |
Número de pilhas | 1 |
Tempo máximo de descarga da bateria | 17.60Horar |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Linha do produto | ThinkPad |
Modelo do produto | 20Q1001PBR |
Nome de marca | Lenovo |
Número da peça do fabricante | 20Q1001PBR |
Séries do produto | X390 |
Tipo de produto | Notebook |
Interfaces/Portas | |
---|---|
HDMI | Sim |
Número de portas USB 3.1 | 2 |
Número total de Portas USB | 4 |
USB Type-C | Sim |
Memória | |
---|---|
Memória padrão | 8GB |
Número de slots de memória ocupados | Não |
Número total de slots de memória | Não |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do processador | Intel |
Geração de processador | Oitava geração |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Tipo de processador | Core i7 |
Velocidade do processador | 1.90GHz |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ac |
LAN sem fios | Sim |
Software | |
---|---|
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Sistema operacional | Windows 10 Pro |