ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) The ultimate in flexibility Thinner. Lighter. More secure. The ThinkPad X1 Yoga Gen 4 features the renowned 360-degree hinge to accommodate your style. This 14" 2-in-1 laptop features a built-in suite of ThinkShield security features to protect all your critical data. And with the choice of a 4K display with Dolby Vision™ and Dolby Atmos™ Speaker System, you can take your creativity-and your entertainment-to new levels.
Armazenamento | |
---|---|
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Tipo de unidade óptica | Não |
Tipo de unidade | SSD |
Basic | |
---|---|
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Amigo do ambiente | Sim |
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Bluetooth | Sim |
Yes | |
Capacidade total de Solid State Drives | 256GB |
Cor | Cinza |
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Energy Star | Sim |
Yes | |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Fabricante do processador | Intel |
Família de produtos | ThinkPad X1 Yoga 4th Gen |
Fator de forma | Conversível |
Garantia limitada | 3Ano |
HDMI | Sim |
Yes | |
LAN sem fios | Sim |
Luz de fundo do teclado | Sim |
Memória padrão | 16GB |
Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics 620 |
Nome de marca | Lenovo |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Número de células | célula-4 |
Número total de Portas USB | 4 |
Peso (aproximado) | 1.36kg |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Sistema operacional | Windows 10 Pro |
Tamanho da tela | 35.6cm (14") |
Tempo máximo de descarga da bateria | 18.10Horar |
Tipo de processador | Core i7 |
Tipo de produto | Ultrabook 2 em 1 |
Tipo de unidade óptica | Não |
Tipo de unidade | SSD |
Touchscreen | Sim |
Yes | |
USB Type-C | Sim |
Yes | |
Velocidade do processador | 1.90GHz |
Características físicas | |
---|---|
Altura | 15.50mm |
Cor | Cinza |
Fator de forma | Conversível |
Largura | 323mm |
Peso (aproximado) | 1.36kg |
Profundidade | 218mm |
Dispositivos de entrada | |
---|---|
Luz de fundo do teclado | Sim |
Dispositivos embutidos | |
---|---|
Câmara frontal/Câmara web | Sim |
Câmera infravermelha | Sim |
Modos de foco | Foco Fixo |
Diversos | |
---|---|
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | Energy Star 7.1 |
RoHS | |
Energy Star | Sim |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics 620 |
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela | 35.6cm (14") |
Tecnologia da tela de exibição | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tecnologia de memória gráfica | LPDDR3 |
Tipo de tela de exibição | LCD |
Touchscreen | Sim |
Garantia | |
---|---|
Garantia limitada | 3Ano |
Informações da bateria | |
---|---|
Número de células | célula-4 |
Número de pilhas | 1 |
Tempo máximo de descarga da bateria | 18.10Horar |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.lenovo.com/br/ |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Linha do produto | ThinkPad |
Modelo do produto | 20QG0013BR |
Nome de marca | Lenovo |
Número da peça do fabricante | 20QG0013BR |
Séries do produto | X1 Yoga 4th Gen |
Tipo de produto | Ultrabook 2 em 1 |
Interfaces/Portas | |
---|---|
HDMI | Sim |
Número de portas USB 3.1 | 2 |
Número total de Portas USB | 4 |
USB Type-C | Sim |
Memória | |
---|---|
Intel Optane Memory Ready | Sim |
Memória padrão | 16GB |
Número de slots de memória ocupados | Não |
Número total de slots de memória | Não |
Tecnologia da memória | LPDDR3 |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do processador | Intel |
Geração de processador | Oitava geração |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Tipo de processador | Core i7 |
Velocidade do processador | 1.90GHz |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ac |
LAN sem fios | Sim |
Software | |
---|---|
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Sistema operacional | Windows 10 Pro |