Full-featured, thin, and light, the HP ProBook 430 lets professionals stay productive in the office and on the go. Stylish design plus optional quad-core performance and long battery life make this HP ProBook essential for today's workforce. Ideal for professionals in corporate settings or small to medium businesses, wanting an affordable combination of innovation, essential security and multimedia capabilities Windows 10 or other operating systems available Affordable and stylish ultraslim design The HP ProBook 430 delivers stylish design to every business. An ultraslim chassis with crisp lines, clean edges, and a refined natural silver finish holds the
Armazenamento | |
---|---|
Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
Tipo de unidade óptica | Não |
Tipo de unidade | SSD |
Basic | |
---|---|
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Adequado para WWAN | Não |
Amigo do ambiente | Sim |
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Bluetooth | Sim |
Yes | |
Capacidade total de Solid State Drives | 512GB |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Fabricante do processador | Intel |
Família de produtos | ProBook 430 G6 |
HDMI | Sim |
Yes | |
LAN sem fios | Sim |
Luz de fundo do teclado | Sim |
Memória padrão | 16GB |
Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics 620 |
Nome de marca | HP |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Número de células | célula-3 |
Número total de Portas USB | 3 |
Peso (aproximado) | 1.49kg |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Sistema operacional | Windows 10 Pro |
Tamanho da tela | 33.8cm (13.3") |
Tempo máximo de descarga da bateria | 14Horar |
Tipo de processador | Core i5 |
Tipo de produto | Notebook |
Tipo de unidade óptica | Não |
Tipo de unidade | SSD |
Touchscreen | No |
Não | |
USB Type-C | Sim |
Yes | |
Velocidade do processador | 1.60GHz |
Wimax | No |
Não |
Características físicas | |
---|---|
Altura | 18mm |
Largura | 308.5mm |
Peso (aproximado) | 1.49kg |
Profundidade | 231mm |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Voltagem de entrada | 120V AC |
230V AC |
Dispositivos de entrada | |
---|---|
Luz de fundo do teclado | Sim |
Diversos | |
---|---|
Amigo do ambiente | Sim |
Certificação ambiental | EU WEEE |
RoHS | |
WEEE | |
País de origem | China |
Exibição e Gráficos | |
---|---|
Acessibilidade de memória gráfica | Compartilhado |
Fabricante do controlador gráfico | Intel |
Modelo do controlador gráfico | UHD Graphics 620 |
Modo de tela | Full HD |
Resolução de tela | 1920 x 1080 |
Tamanho da tela | 33.8cm (13.3") |
Tecnologia de memória gráfica | DDR4 SDRAM |
Tipo de tela de exibição | LCD |
Touchscreen | Não |
Informações da bateria | |
---|---|
Número de células | célula-3 |
Número de pilhas | 1 |
Tempo máximo de descarga da bateria | 14Horar |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Linha do produto | ProBook |
Nome de marca | HP |
Número da peça do fabricante | 8LK43LA#AC4 |
Séries do produto | 430 G6 |
Tipo de produto | Notebook |
Interfaces/Portas | |
---|---|
HDMI | Sim |
Número de portas USB 3.1 Gen 1 | 2 |
Número total de Portas USB | 3 |
Rede (RJ-45) | Sim |
USB Type-C | Sim |
Memória | |
---|---|
Intel Optane Memory Ready | Não |
Memória máxima | 32GB |
Memória padrão | 16GB |
Número de slots de memória ocupados | 2 |
Número total de slots de memória | 2 |
Tecnologia da memória | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset | |
---|---|
Fabricante do processador | Intel |
Geração de processador | Oitava geração |
Núcleo do processado | Quad-core (4 Core) |
Tipo de processador | Core i5 |
Velocidade do processador | 1.60GHz |
Velocidade turbo máxima | 4.10GHz |
Rede e Comunicação | |
---|---|
Adequado para WWAN | Não |
Bluetooth | Sim |
LAN sem fios padrão | IEEE 802.11ac |
LAN sem fios | Sim |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wimax | Não |
Software | |
---|---|
Arquitectura do Sistema Operativo | 64-bits |
Plataforma de sistema operativo | Windows |
Sistema operacional | Windows 10 Pro |