SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.
Basic | |
---|---|
Adequado para HDCP | Sim |
Adequado para cor | 16,7 milhões de cores |
Alto-falantes | Sim |
Brilho | 300cd/m² |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Consumo de energia de operação | 19.65W |
Cor | Preto |
DVI | Sim |
Yes | |
Dispositivos embutidos | Alto-falante |
Energy Star | Sim |
Yes | |
HDMI | Sim |
Yes | |
Modo de tela | Full HD |
Nome de marca | Philips |
Número de telas | 1 |
Relação de aspecto | 16:9 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Tamanho de tela visualizável | 68.6cm (27") |
Taxa de contorno | 1,000:1 |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 1ms |
Tipo de produto | Monitor LCD |
VGA | Sim |
Yes | |
Ângulo de visualização ajustável | Sim |
Características físicas | |
---|---|
Altura com suporte | 471mm |
Altura | 398mm |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Cor | Preto |
Largura com sustentação | 646mm |
Largura | 646mm |
Montagem VESA padrão | 100 x 100 |
Peso (aproximado) | 4kg |
Peso com suporte (aproximado) | 4.53kg |
Profundidade com suporte | 240mm |
Profundidade | 57mm |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Consumo de energia de operação | 19.65W |
Consumo de energia desligado | 300mW |
Consumo de energia em espera | 500mW |
Dispositivos embutidos | |
---|---|
Dispositivos embutidos | Alto-falante |
Diversos | |
---|---|
Adequado para plataforma | Mac |
PC | |
Energy Star | Sim |
Informação técnica | |
---|---|
Adequado para HDCP | Sim |
Características | Fecho de segurança |
Modo de tela | Full HD |
Número de telas | 1 |
Relação de aspecto | 16:9 |
Tamanho de tela visualizável | 68.6cm (27") |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 1ms |
Ângulo de visualização ajustável | Sim |
Ângulo de visualização horizontal | 170° |
ângulo de visualização vertical | 160° |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.philips.com.br |
Fabricante | Philips Electronics |
Modelo do produto | 273V5LHAB |
Nome de marca | Philips |
Número da peça do fabricante | 273V5LHAB |
Tipo de produto | Monitor LCD |
Interfaces/Portas | |
---|---|
DVI | Sim |
Fone de ouvido | Sim |
HDMI | Sim |
VGA | Sim |
Vídeo | |
---|---|
Adequado para cor | 16,7 milhões de cores |
Brilho | 300cd/m² |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Taxa de contorno | 1,000:1 |
Áudio | |
---|---|
Alto-falantes | Sim |
Número de alto-falantes | 2 |