Basic | |
---|---|
Amigo do ambiente | Sim |
Brilho | 250cd/m² |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Consumo de energia de operação | 170W |
Cor | Preto |
Família de produtos | EliteDisplay |
HDMI | Sim |
Yes | |
Modo de tela | Full HD |
Nome de marca | HP |
Número de telas | 1 |
Porta de visualização | Sim |
Rede (RJ-45) | Sim |
Relação de aspecto | 16:9 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Tamanho de tela visualizável | 68.6cm (27") |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 5ms GTG |
Tipo de produto | Monitor LCD |
USB | Sim |
Yes | |
VGA | Sim |
Yes | |
Webcam | Sim |
Yes |
Características físicas | |
---|---|
Altura com suporte | 508.50mm |
Altura | 363mm |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Cor | Preto |
Largura com sustentação | 610.90mm |
Largura | 610.9mm |
Montagem VESA padrão | 100 x 100 |
Peso (aproximado) | 7.52kg |
Profundidade com suporte | 214mm |
Profundidade | 46.3mm |
Descrição da alimentação | |
---|---|
Consumo de energia de operação | 170W |
Consumo de energia em espera | 500mW |
Dispositivos embutidos | |
---|---|
Microfone | Sim |
Webcam | Sim |
Diversos | |
---|---|
Amigo do ambiente | Sim |
Informação técnica | |
---|---|
Altura suporte ajustável | Sim |
Distância entre Pixels | 0.31mm |
Frequência horizontal | 30kHz para 80kHz |
Freqüência vertical | 50Hz para 60Hz |
Modo de tela | Full HD |
Número de telas | 1 |
Relação de aspecto | 16:9 |
Tamanho de tela visualizável | 68.6cm (27") |
Tecnologia Painel | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 5ms GTG |
Informações gerais | |
---|---|
Endereço do website do fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Modelo do produto | E273d |
Nome de marca | HP |
Número da peça do fabricante | 5WN63A8#ABA |
Séries do produto | EliteDisplay |
Tipo de produto | Monitor LCD |
Interfaces/Portas | |
---|---|
HDMI | Sim |
Número de entradas HDMI | 1 |
Número de portas de visualização | 1 |
Porta de visualização | Sim |
Rede (RJ-45) | Sim |
USB Type-C | Sim |
USB | Sim |
VGA | Sim |
Vídeo | |
---|---|
Brilho | 250cd/m² - Típico |
Gama de cores | 72% NTSC |
94% sRGB | |
Razão de contraste nativa | 1,000:1 |
Relação de contraste dinâmico | 5,000,000:1 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Taxa de atualização padrão | 60Hz |