Features Native 240Hz Refresh Rate - Smoothness Evolution Catch every detail of motion and enjoy the most fluid gameplay by ZOWIE native 240Hz refresh rate monitor, which ensures a flawless view of fast-motion consistently at all time. (Please make sure the PC performance is up to par to fully activate 240Hz) Recommended Video Card Requirement: NVIDIA GeForce GTX 980 or better AMD Radeon RX 480 or better Shield - Help You Focus On The Game Shield - reveal the way to be concentrated in games. The adjustable angle and removable design allows Shield to adopt various environments according to preference. Just focus on winning the game. Spot Hidden Enemies Never fall v
Basic |
Brilho | 400cd/m² |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Consumo de energia de operação | 55W |
DVI | Sim |
| Yes |
Família de produtos | XL |
HDMI | Sim |
| Yes |
Modo de tela | Full HD |
Nome de marca | BenQ |
Número de telas | 1 |
Porta de visualização | Sim |
Relação de aspecto | 16:9 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Tamanho de tela visualizável | 62.2cm (24.5") |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 1ms GTG |
Tipo de montagem | Montagem em parede |
Tipo de produto | Monitor LCD |
USB | Sim |
| Yes |
Características físicas |
Altura | 515.4mm |
Compatível com montagem VESA | Sim |
Largura | 569.9mm |
Montagem VESA padrão | 100 x 100 |
Peso (aproximado) | 7.50kg |
Profundidade | 226mm |
Descrição da alimentação |
Consumo de energia de operação | 55W |
Garantia |
Garantia limitada | 1Ano |
Informação técnica |
Altura suporte ajustável | Sim |
Distância entre Pixels | 0.28mm |
Ecrã curvo | Não |
Modo de tela | Full HD |
Número de telas | 1 |
Relação de aspecto | 16:9 |
Tamanho de tela visualizável | 62.2cm (24.5") |
Tecnologia Painel | Twisted nematic (TN) |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 1ms GTG |
Tipo de montagem | Montagem em parede |
Informações gerais |
Endereço do website do fabricante | http://www.benq.com |
Fabricante | BenQ Corporation |
Modelo do produto | XL2540 |
Nome de marca | BenQ |
Número da peça do fabricante | 9H.LFNLB.QBB |
Séries do produto | XL |
Tipo de produto | Monitor LCD |
Interfaces/Portas |
DVI | Sim |
HDMI | Sim |
Número de entradas HDMI | 2 |
Número de portas USB | 4 |
Número de portas de visualização | 1 |
Porta de visualização | Sim |
USB | Sim |
Vídeo |
Brilho | 400cd/m² - Típico |
Razão de contraste nativa | 1,000:1 |
Relação de contraste dinâmico | 12,000,000:1 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Taxa de atualização padrão | 240Hz |
Tecnologia de prevenção de screen tearing | FreeSync |