Begin with Thin The elegantly thin design ensures that the monitor looks great and gives more space to its screen. ZeroFrame Improved enjoyment and maximum visibility of the screen with the frameless design.
Basic |
Adequado para cor | 16,7 milhões de cores |
Amigo do ambiente | Sim |
Brilho | 250cd/m² |
Compatível com montagem VESA | Não |
Cor | Preto |
Família de produtos | SA0 |
HDMI | Sim |
Modo de tela | Full HD |
Nome de marca | Acer |
Número de telas | 1 |
Relação de aspecto | 16:9 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Tamanho de tela visualizável | 68.6cm (27") |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 1ms VRB |
Tipo de produto | Monitor LCD |
VGA | Sim |
Características físicas |
Altura com suporte | 454mm |
Altura | 372mm |
Compatível com montagem VESA | Não |
Cor | Preto |
Largura com sustentação | 621mm |
Largura | 621mm |
Peso (aproximado) | 3.20kg |
Peso com suporte (aproximado) | 3.56kg |
Profundidade com suporte | 212mm |
Profundidade | 34mm |
Descrição da alimentação |
Consumo de energia desligado | 400mW |
Consumo de energia em espera | 450mW |
Consumo energia em funcionamento (Energy Star) | 30W |
Diversos |
Amigo do ambiente | Sim |
Informação técnica |
Altura ajustável máxima | Não |
Distância entre Pixels | 0.31mm |
Frequência horizontal | 55kHz para 83kHz |
Freqüência vertical | 50Hz para 76Hz |
Modo de tela | Full HD |
Número de telas | 1 |
Pivô de ecrã ajustável | Não |
Relação de aspecto | 16:9 |
Tamanho de tela visualizável | 68.6cm (27") |
Tecnologia Painel | Tecnologia IPS (In-plane switching) |
Tecnologia de iluminação traseira | LED |
Tempo de resposta | 1ms VRB |
Ângulo de visualização horizontal | 178° |
Ângulo inclinação | -5°para15° |
ângulo de visualização vertical | 178° |
Informações gerais |
Endereço do website do fabricante | http://www.acer.com |
Fabricante | Acer, Inc |
Modelo do produto | SA270 |
Nome de marca | Acer |
Número da peça do fabricante | UM.HS0AA.B02 |
Séries do produto | SA0 |
Tipo de produto | Monitor LCD |
Interfaces/Portas |
HDMI | Sim |
Número de entradas HDMI | 1 |
VGA | Sim |
Vídeo |
Adequado para cor | 16,7 milhões de cores |
Brilho | 250cd/m² |
Gama de cores | 72% NTSC |
Razão de contraste nativa | 1,000:1 |
Relação de contraste dinâmico | 100,000,000:1 |
Resolução máxima | 1920 x 1080 |
Taxa de atualização padrão | 75Hz |
Tecnologia de prevenção de screen tearing | FreeSync |